7 años de garantía Venta al por mayor de fábrica de Tailandia TBR Truck Bus Tire Todo Semi Steel Radial Light Heavy Truck Tire11r22.5 11r24.5 295 / 75r22.5 con ECE Smartway DOT
Resumen TAILANDIA HECHO PARA EL MERCADO EUROPEO NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y AUTOBUSES Los neumáticos para camiones y auto
Información básica
N º de Modelo. | 11r22.5 11r24.5 295/75r22.5 |
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 3 años |
Amable | Neumático de baja presión |
Diámetro | 21′′- 24′′ |
Diseño de neumáticos | Neumático radial |
Certificación | ECE, ISO9001, DOT, Inmetro, CCC, Saso, ECE, DOT, Gso/Gcc, Reach |
Dibujo de la banda | Patrón de la banda de rodadura de la carretera |
Jerarquía de neumáticos | 16 PR |
Material del cable | Alambre de acero |
Tubo interior | Sin cámara |
personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Material | Caucho de Malasia |
Nombre del modelo | 11r22.5 295/75r22.5 |
País principal | 120 países |
El tiempo de entrega | Dentro de 15-20 días laborables |
Certificado | Alcance ISO DOT CCC |
OEM | aceptable |
Plazo de pago | Tt o L/C a la vista |
Marca comercial | marca zeta |
Punto bueno | Tener almacenado |
Equipo | Alemania, etc |
Marca | marca zeta |
Ventaja | Cantidad confiable, reacción rápida |
Producción | 5000PCS/mes |
Contacto | Lisa |
Paquete de transporte | Ninguno o cinturón de PVC azul |
Especificación | INMETRO, CCC, SASO, ECE, DOT, GSO/GCC, REACH |
Marca comercial | ZETA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4011 |
Capacidad de producción | 50000 Piezas / Mes. |
Descripción del Producto
TAILANDIA HECHO PARA EL MERCADO EUROPEO
NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y AUTOBUSES
Los neumáticos ZETA para camiones y autobuses están diseñados para ofrecer un costo por milla mucho más bajo y un compromiso con la calidad
7 Años200,000 Veinte Mil 3 Veces Recauchutado
ESPECIFICACIONES SERIE EUROPEA
No. | Patrón | TAMAÑO DE LLANTA | relaciones públicas | LI/SI |
1 | CRUZ Z | 295/80R22.5 | 18(J) | 152/148M |
2 | CRUZ Z | 315/70R22.5 | 18(J) | 154/150L |
3 | CRUZ Z | 315/80R22.5 | 20 (L) | 156/150L(154/150M) |
4 | LÍNEAS Z | 295/80R22.5 | 18(J) | 154/149M |
5 | LÍNEAS Z | 315/70R22.5 | 18(J) | 156/150L |
6 | LÍNEAS Z | 315/80R22.5 | 20 (L) | 156/150L(154/150M) |
7 | Z-TRANS | 385/55R19.5 | 18(J) | 156J |
8 | Z-TRANS | 385/55R22.5 | 20 (L) | 160K |
9 | Z-TRANS | 385/65R22.5 | 20 (L) | 164K |
CRUZ Z
LÍNEAS Z
Z-TRANSEmbalaje y envíoPerfil de la empresa
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Producido en una planta líder en la industria 4.0 en Tailandia.
- Ingeniería de diseño de Europa, utilizando la tecnología de diseño más actualizada.
- Estamos diseñados para ofrecer un costo por milla mucho más bajo y un compromiso con la calidad.
- 7 añosde Garantía de Calidad y 3 veces de garantía de recauchutado.
- Cubierto por un seguro de responsabilidad por productos de $10 millones.
- Protección total del mercado y arreglos de distribución exclusivos disponibles.
Mándanos