22,5*8,25 22,5*9,00/llantas de rueda de camión de aleación de aluminio/llantas de aleación forjadas/fabricante OEM DOT
¿Por qué elegir ZHENYUAN? -21 años de experiencia! -¡Popular en el mercado! -¡Buen servicio postventa! -¡Equipo inn
Información básica
N º de Modelo. | 9.00X22.5 |
Material | Acero |
Tipo | Cubo de la rueda |
rueda motriz | 4x4 |
Diámetro del cubo de rueda | 21-24" |
Refinamiento | Cromo |
Accesorios para ruedas | Cubierta de la rueda |
Tipo de radio | Radios de diámetro variable de tres secciones |
Certificación | ISO, PUNTO, SGS |
Marca de cubo de rueda | Zhenyuan |
Fábrica | Liaocheng, Shandong |
Puerto de carga | Qingdao, China |
Compensar | 175, 110,180, etc. |
Neumático equipado | 12r22.5 |
DCP | 285,75/335/275 mm |
CDB | 220/221/281,2 mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 9.00x22.5 |
Marca comercial | ZHENYUANBAO |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 87087050 |
Capacidad de producción | 2000000PC/año |
Descripción del Producto
¿Por qué C.manguera ZHENYUAN?-21 años de experiencia!
-¡Popular en el mercado!
-¡Buen servicio postventa!
-¡Equipo innovador de I+D!
-¡Equipo de ventas experimentado!
-¡Entrega oportuna!
-Precio razonable!
-¡Calidad estable de alto estándar!
-Proveedor OEM de FAW, CNHTC, DFM, etc.
Mándanos