E3/L3, G2/L2, E4/L4, L5, L5s Motoniveladora, todoterreno, cargadora, neumáticos OTR
Descripción del producto 17.5-25 23.5-25 26.5-25 26.5-29 Neumático diagonal/radial todoterreno, neumático para cargador/
Información básica
N º de Modelo. | 17,5-25, 20,5-25, 23,5-25, 26,5-25, etc. |
Servicio postventa | Si tiene un problema de calidad puede hacer una compensación |
Garantía | Si tiene un problema de calidad puede hacer una compensación |
Tipo | Tt y sin cámara |
Diámetro | ≥22" |
Diseño de neumáticos | Neumático diagonal con cinturón |
Certificación | PUNTO, ISO, CCC, PUNTO, CCC, ISO, etc. |
Dibujo de la banda | Patrón de banda de rodadura de doble propósito |
Amable | Neumático de vacío |
Jerarquía de neumáticos | 16-32 pulgadas |
Material del cable | Nylon |
Tubo interior | Tt y sin cámara |
Estación | Neumático para todas las estaciones |
personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Marca | OEM |
Embalaje | Embalaje de plástico |
Patrón | E3/L3 |
Paquete de transporte | sin embalaje |
Especificación | 17,5-25, 20,5-25, 23,5-25, 26,5-25, 29,5-25 |
Marca comercial | Armadura/Lande, Taishan, Solitek |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4011 |
Capacidad de producción | 5000 PC por mes |
Descripción del Producto
17,5-25 23,5-25 26,5-25 26,5-29 Neumático diagonal/radial todoterreno, neumático para cargadora/niveladora, neumático OTR
1. Diseñado para cargadores, excavadoras y el equipo utilizado en las aplicaciones de carga de camiones y apilamiento de construcción;
2. Excelente tracción y estabilidad, lo que brinda una comodidad excepcional al operador;
3. Los neumáticos diagonales y radiales están disponibles
4.G2/L2, E2, E3/L3 y E4/L4 y L5 y L5S, etc. están todos disponibles
5. Los tamaños y patrones de gama completa están disponibles
6. La política de garantía oficial podría suministrar
Diseñado para cargadores, excavadoras y el equipo utilizado en aplicaciones de carga de camiones y pilas de construcción.
TAMAÑO | relaciones públicas | NÚMERO DE PATRÓN | LLANTA ESTÁNDAR | PROFUNDIDAD DE BANDA | DIÁMETRO TOTAL | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESIÓN RELEVANTE | MÁX. CARGANDO |
milímetro | milímetro | Kpa | Kg | |||||
10 km/h/50 km/h | 10 km/h/50 km/h | |||||||
12,5/70-16TL | 6PR | L-2 | 10 | 16.5 | 848 | 316 | 200 | 1410 |
15,5/60-18TL | 8PR | L-2 | 13 | 18 | 937 | 404 | 220 | 2195 |
13.00-24 TL | 16 PR | L-2 | 9.00 DC | 23.5 | 1300 | 350 | 400 | 3200 |
13.00-24 TL | 12PR | L-2 | 9.00 DC | 23.5 | 1300 | 350 | 300 | 2725 |
14:00-24 TL | 16 PR | L-2 | 9.00 DC | 25 | 1370 | 375 | 350 | 3650 |
14:00-24 TL | 12PR | L-2 | 9.00 DC | 25 | 1370 | 375 | 250 | 3070 |
15,5-25 TL | 12PR | L-2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 400 | 5600 |
17,5-25 TL | 12PR | L-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 250 | 6150 |
17,5-25 TL | 16 PR | L-2 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 475 | 7300 |
20,5-25 TL | 16 PR | L-2 | 17.00/2.0 | 29.5 | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23,5-25TT | 16 PR | L-2 | 19.00/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 300 | 9500 |
23,5-25 TL | 16 PR | L-2 | 19.00/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 300 | 9500 |
8,25-16TT | 14 PR | L-3 | 6.50H | 15 | 235 | 865 | 800 | 2300 |
16/70-20TT | 14 PR | L-3 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 450/350 | 5150/2900 |
16/70-20TL | 14 PR | L-3 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 450/350 | 5150/2900 |
16/70-24TT | 14 PR | L-3 | 13 | 23 | 1175 | 410 | 450/350 | 5600/3350 |
17,5-25TT | 12PR | L-3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 350/225 | 6150/3650 |
17,5-25TT | 16 PR | L-3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 475/300 | 7300/4250 |
20.5-25TT | 16 PR | L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 1490 | 520 | 350/275 | 8250/5450 |
23,5-25TT | 16 PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 300/225 | 9500/6150 |
23,5-25TT | 18 PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 335/255 | 10100/6700 |
23,5-25TT | 20 PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 375/300 | 10900/7300 |
23,5-25TT | 24PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 475/350 | 12500/8000 |
15,5-25 TL | 12PR | E3 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 400/250 | 5600/3250 |
15,5-25 TL | 16 PR | E3 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 475/325 | 6150/3750 |
17,5-25 TL | 12PR | E3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 350/225 | 6150/3650 |
17,5-25 TL | 16 PR | E3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 475/300 | 7300/4250 |
20,5-25 TL | 16 PR | E3 | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 350/275 | 8250/5450 |
20,5-25 TL | 20 PR | E3 | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 450/325 | 9500/6000 |
23,5-25 TL | 16 PR | E3 | 19,50/2,5 | 30 | 1615 | 595 | 300/225 | 9500/6150 |
23,5-25 TL | 20 PR | E3 | 19,50/2,5 | 30 | 1615 | 595 | 375/300 | 10900/7300 |
26,5-25 TL | 24PR | E3 | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 400/300 | 14000/9250 |
26,5-25 TL | 28PR | E3 | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 475/350 | 15500/10000 |
29,5-25 TL | 28 PR | E3 | 25.00/3.5 | 38 | 1875 | 750 | 425/325 | 17500/11500 |
29,5-25 TL | 32 PR | E3 | 25.00/3.5 | 38 | 1875 | 750 | 500/400 | 19500/12800 |
29.5-29TL | 28 PR | E3 | 25.00/3.5 | 38 | 1975 | 750 | 425/325 | 19000/12150 |
17,5-25 TL | 16 PR | L-4 | 14.00/1.5 | 46 | 1400 | 445 | 475 | 7300 |
17,5-25 TL | 16 PR | L-5 | 14.00/1.5 | 63.5 | 1400 | 445 | 475 | 7300 |
20,5-25 TL | 20 PR | L-5 | 17.00/2.0 | 71.5 | 1550 | 520 | 450 | 9500 |
23,5-25 TL | 20 PR | L-5 | 19,50/2,5 | 78.5 | 1675 | 595 | 375 | 10900 |
26,5-25 TL | 28 PR | L-5 | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 475 | 15500 |
29,5-25 TL | 28PR | L-5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 425 | 17500 |
29,5-25 TL | 32 PR | L-5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 500 | 19500 |
20,5-25 TL | 20 PR | KL-5 | 17.00/2.0 | 71.5 | 1550 | 520 | 450 | 9500 |
23,5-25 TL | 20 PR | KL-5 | 19,50/2,5 | 78.5 | 1675 | 595 | 375 | 10900 |
23,5-25 TL | 24PR | KL-5 | 19,50/2,5 | 78.5 | 1675 | 595 | 475 | 12500 |
18.00-25 TL | 32 PR | L-4S | 13.00/2.5 | 48 | 1675 | 500 | 750 | 15000 |
12.00-20TT | 24PR | L5S | 8.5 | 50 | 1173 | 315 | 900 | 6300 |
12.00-24 TT | 24PR | L5S | 8.5 | 55 | 1275 | 315 | 975 | 7500 |
14.00-24 TT | 24PR | L5S | 10 | sesenta y cinco | 1420 | 375 | 850 | 9500 |
17,5-25 TL | 24PR | L5S | 14.00/1.5 | 69 | 1400 | 445 | 675 | 9000 |
26,5-25 TL | 32PR | L5S | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 550 | 17000 |
26,5-25 TL | 28PR | L5S | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 475 | 15500 |
16.00-25 TL | 40PR | L5S | 11,25/2,0 | 68 | 1550 | 430 | 1075 | 14500 |
16.00-25 TL | 32PR | L5S | 11,25/2,0 | 68 | 1550 | 430 | 875 | 12500 |
18.00-25 TL | 40PR | L5S | 13.00/2.5 | 75 | 1675 | 500 | 950 | 17000 |
10-16,5 TL | 8PR | TI200 | 8.25 | 30 | 773 | 264 | 410 | 1880 |
10-16,5 TL | 10PR | TI200 | 8.25 | 30 | 773 | 264 | 520 | 2135 |
12-16,5 TL | 12PR | TI200 | 9.75 | 30 | 831 | 307 | 550 | 2865 |
10,5/80-18TL | 10PR | TI200 | 9 | 30 | 905 | 274 | 370 | 1950 |
12,5/80-18TL | 12PR | TI200 | 9 | 30 | 985 | 308 | 370 | 2650 |
12,5/80-18TL | 14 PR | TI200 | 9 | 30 | 985 | 308 | 430 | 2910 |
16,9-24 TL | 14 PR | TI200 | DW15 | 24 | 1310 | 430 | 300 | 3530 |
19.5L-24TL | 12PR | TI200 | DW16 | 29.5 | 1315 | 495 | 230 | 3450 |
21L-24TL | 14 PR | TI200 | DW18 | 32 | 1375 | 533 | 250 | 4200 |
16,9-28 TL | 14 PR | TI200 | DW15 | 24 | 1435 | 430 | 300 | 3765 |
16,9-30TL | 14 PR | TI200 | DW15 | 24.5 | 1485 | 430 | 290 | 3705 |
18.00-25 TL | 40 PR | E-4B | 13.00/2.5 | 54 | 1675 | 500 | 950 | 17000 |
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 400 | 1850 |
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 750 | 2650 |
8,5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 220 | 350 | 1800 |
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7 | - | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
11.00-20TT | 16 PR | C-1 | 8 | - | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
20.5-25TT | 16 PR | C-2 | 17.00/2.0 | dieciséis | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23,1-26TL | 12PR | C-2 | DW20 | dieciséis | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23,1-26TT | 12PR | C-2 | DW20 | dieciséis | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23,1-26TT | 14 PR | C-2 | DW20 | dieciséis | 1500 | 595 | 230 | 5600 |
Mándanos