Haida/Mileking/Tianfu Passenger Car Tire Commercial/at/Mt/Rt/Ht/Winter/All Season/St/SUV/4X4/UHP/Mini Vehicle/Light Truck/Taxi/Economy Cheap PCR Tire Price
Tamaño del paquete por unidad de producto 70,00 cm * 70,00 cm * 28,00 cm Peso bruto por unidad de producto 15,000 kg Ace
Información básica
N º de Modelo. | 195/65R15 185/65R15 175/70R14 215/45R17 |
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 3 años |
Tipo | Sin cámara |
Diámetro | 12in-24inch |
Diseño de neumáticos | Neumático radial |
Ancho de los neumáticos | ≥225 mm |
Certificación | CEPE, PUNTO, ISO, CCC, CE |
Dibujo de la banda | Patrón de banda de rodadura de doble propósito |
Tubo interior | Sin Tubo Interior |
Tipo de neumático de repuesto | Neumático de repuesto de tamaño completo |
Rueda de repuesto | Rueda de repuesto |
Marca | Triángulo |
Equipo de tecnología | Japón |
Producción | Todo nuevo |
Garantía de calidad | 3 años |
MOQ | 1X20 pies |
Tamaño de la mezcla | Aceptar |
Paquete | Embalaje de exportación de plástico |
Goma | Caucho Tailandia Str20 |
Cable de acero | Europa Bekaert acero |
Carbono negro | Marca Cabot de EE. UU. |
Máquina de corte | Marca alemana Fischer |
Máquina mezcladora de caucho | Japón Bb430 máquina |
Neumático doble | Aceptar |
Vehículo | Taxi, furgoneta, SUV, 4X4, camión ligero, |
Numero de trabajadores | +2,000 |
Número de ingeniero | +200 |
Paquete de transporte | Estándar / Desnudo |
Especificación | Primera clase |
Marca comercial | HAIDA/MILEKING |
Origen | Porcelana |
Código hs | 40112000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 70.00cm * 70.00cm * 28.00cm Peso bruto por unidad de producto 15.000kgDescripción del Producto
Acerca de nuestro neumático de coche:
Gama completa de neumáticos para automóviles | ||||||||
12'/13' | 14' | 15' | dieciséis' | 17'/18'/19' | 20' / 22' / 24' | serie de invierno | Serie ST | serie WSW |
135/70R12 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 225/30R20 | 175/70R13 | ST175/80R13 | 205/70R15 |
145/70R12 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 225/35(Z)R20 | 175/65R14 | ST205/75R14 | 215/70R15 |
145/70R12 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 245/35R20 | 185/60R14 | ST205/75R15 | 205/75R14 |
155/70R12 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 255/35R20 | 185/65R14 | ST225/75R15 | 225/70R15 |
165/70R12 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45(Z)R17 | 275/40R20 | 185/55R15 | ST235/80R16 | 205/75R15 |
145R12C | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 275/45(Z)R20 | 185/60R15 | 215/75R15 | |
155R12C | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 285/50ZR20 | 185/65R15 | 225/75R15 | |
5.00R12LT | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45(Z)R17 | 315/35R20 | 195/50R15 | 235/75R15 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/30ZR22 | 195/55R15 | 195R14C | ||
155/65R13 | 195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55(Z)R17 | 255/30ZR22 | 195/60R15 | 195R15C | |
155/80R13 | 195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | 265/35ZR22 | 195/65R15 | 225/70R15C | |
165/65R13 | 205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45(Z)R17 | 305/40ZR22 | 205/65R15 | ||
165/70R13 | 165R14C | 205/70R15 | 195/60R16C | 245/45(Z)R17 | 255/30ZR24 | 195/55R16 | ||
165/80R13 | 175R14C | 215/65R15 | 215/60R16C | LT245/75R17 | 305/35ZR24 | 205/55R16 | ||
175/60R13 | 185R14C | 215/70R15 | 195/65R16C | LT265/70R17 | 205/60R16 | |||
175/70R13 | 195R14C | 195R15C | 205/65R16C | LT285/70R17 | 215/55R16 | |||
185/70R13 | 215R15C | 215/65R16C | 215/60R16 | |||||
155R13C | 195/70R15C | 225/65R16C | 215/35R18 | 215/65R16 | ||||
165R13C | 205/70R15C | 235/65R16C | 215/40R18 | 195/70R15C | ||||
5.50R13LT | 215/70R15C | 215/70R16C | 225/40(Z)R18 | 215/70R15C | ||||
225/70R15C | 185/75R16C | 225/45(Z)R18 | 225/70R15C | |||||
215/65R15C | 195/75R16C | 235/40(Z)R18 | 195/65R16C | |||||
31x10.50R15 | 205/75R16C | 235/45(Z)R18 | 225/45R17 | |||||
LT215/75R15 | 215/75R16C | 235/55R18 | ||||||
LT235/75R15 | 205R16C | 245/40ZR18 | ||||||
6.50R15C | LT215/85R16 | 245/45(Z)R18 | ||||||
7.00R15C | LT225/75R16 | 255/45R18 | ||||||
LT235/85R16 | 235/35(Z)R19 | |||||||
LT245/75R16 | 245/35(Z)R19 | |||||||
LT265/75R16 | 265/50R19 | |||||||
LT285/75R16 | 275/40R19 | |||||||
6.50R16C | ||||||||
7.00R16C |
Nuestra ventaja:
Instalaciones y equipos avanzados: la mayoría de las máquinas son de EE. UU. y Alemania;
Buen Material: cordón de acero importado de Italia, caucho natural importado de Malasia y Tailandia;
Adance Technoloy: un fuerte equipo de ingenieros que siempre se conecta con la tecnología más nueva y el mercado cambiante.
Precio competitivo: con conocimientos técnicos más profesionales, podemos controlar mejor el costo pero asegurarnos de una excelente calidad. Compare con el mismo precio del producto, seguramente tenemos mejor calidad; Compare con el mismo producto de calidad, tenemos un precio mucho mejor.
Buen servicio posventa: nuestro deber no es solo vender neumáticos, sino también compartir y desarrollar el mercado con los clientes. Para ayudar a nuestros clientes y socios a crecer rápidamente, ofreceremos soporte de marketing a gran escala. Mientras tanto, tenemos una idea abierta a cualquier sugerencia constructiva de clientes y socios. Y dispuesto a practicar si es necesario.
Comunicación más sincera: le ofreceremos la sugerencia más honesta y mejor para sus intereses. Aquí tendrás una comunicación mucho más fácil, feliz y eficiente.
Términos comerciales:
Certificado: DOT, ECE, ISO, CCC, GCC, E-MARK, S-MARK, REACH, SASO, SONCAP, SNI, etc.
Tiempo de entrega: dentro de 7-15 días
Paquete: según la petición del cliente
Garantía de calidad: 50 000 km - 80 000 km según tamaños específicos
Otro servicio:
Buscando otras marcas chinas según la solicitud del cliente: Triangle, Doublestar, Annaite, Hilo, Yellow sea, Aeolus, Boto, Three-A, Rapid, etc.
Agencia de compra de clientes: llanta, batería, etc.
Necesita cualquier información, por favor contáctenos libremente
CERTIFICADO
EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
CARGA Y ALMACÉN
Mándanos