Triangle 315/80r22.5 Doupro Heavy Duty Truck Tire 12.00r20 Neumáticos radiales sin cámara TBR Bus Truck Tires, 13r22.5 Tire
Triangle Cheap Doupro Heavy Duty China Radial Tubeless TBR Bus Truck Neumáticos Todos los equipos de producción de neumá
Información básica
N º de Modelo. | 11R22.5, 12R22.5, 12.00R20, 315/80R22.5 |
Amable | Neumático de vacío |
Diámetro | 20"-24" |
Diseño de neumáticos | Neumático radial |
Certificación | CEPE, ISO9001, PUNTO, CCG, SABS |
Dibujo de la banda | Patrón de banda de rodadura de doble propósito |
Jerarquía de neumáticos | 18 PR |
Material del cable | Alambre de acero |
Tubo interior | Tubo interior, sin cámara |
personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Talla 01 | 16"-20" |
Talla 02 | 21′′-24′′ |
Tipo | Neumático radial de acero |
Adecuado | Camiones y Autobuses |
Patrón | Diferentes patrones se adaptan a los tipos de carretera |
Certificado | DOT ECE ISO Gcc Inmetro |
Nombre de la marca | Rockstone, Doupro, Annaite |
Entrega | Dentro de 15 días |
Ventaja | Entrega corta |
Ventaja. | Cantidad confiable, reacción rápida |
Paquete de transporte | Papel Plástico |
Especificación | CE |
Marca comercial | ROCKSTONE, ANNAITE, AMBERSTONE, DOUPRO |
Origen | Shandong |
Código hs | 40112000 |
Capacidad de producción | 1, 500, 000PCS/Año |
Descripción del Producto
Triangle Cheap Doupro Heavy Duty China Radial Tubeless TBR Bus Truck NeumáticosTodos los equipos de producción de llantas radiales de acero >>>Las herramientas afiladas hacen trabajos perfectos Equipos de procesamiento y producción estándar avanzados de Word, que ofrecen una sólida garantía para la calidad y el desarrollo empresarial.
Investigación y desarrollo tecnológico >>>
La investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología se consideran la fuerza vital. Buscamos la perfección, prestamos atención a cada detalle y hacemos que nuestro producto sea más excelente mediante la innovación y la investigación, que se convierten en la protección más inquebrantable de nuestra poderosa estrategia de marca.
Gestión de calidad >>>
Precisión, rigor y alta eficiencia
El sistema de gestión de calidad avanzado ISO/TS16949 y el sistema de protección de gestión 5S. Adoptamos el estándar más nuevo de EE. UU. y Europa, y todo tipo de índice de nuestro neumático radial ha alcanzado el nivel avanzado internacional.
Nuestra base son los clientes honestos y el beneficio del mercado. Profesional y diligentementeAlcanzar un buen comentario de marketing por calidad profesional.
TAMAÑO DE LLANTA | relaciones públicas | TASA DE VELOCIDAD | BORDE | PRESIÓN (Kpa) | CARGA MÁX. (KG) | ANCHO DE LA SECCIÓN (mm) | DIÁMETRO TOTAL (mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | dieciséis | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | dieciséis | k | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | dieciséis | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | dieciséis | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00 R24 | 18 | k | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00 R24 | 20 | k | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | METRO | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | dieciséis | METRO | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | METRO | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | dieciséis | METRO | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | METRO | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | dieciséis | METRO | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | dieciséis | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | k | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | METRO | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | dieciséis | METRO | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | METRO | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | dieciséis | METRO | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | dieciséis | METRO | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | METRO | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | dieciséis | METRO | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | METRO | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | METRO | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | METRO | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | k | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | k | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
Mándanos